ZK-EP-V03觸摸式終端設(shè)備
--
--
商品參數(shù)信息表 | ||
通用信息 | 商品名稱 | 科圓 ZK-EP-V03 觸摸式終端設(shè)備 |
計量單位 | 臺 | |
商品編碼 | FZYDV03-03697 | |
隨機(jī)附件 | 電子閱讀系統(tǒng)、電子刊物資源包 | |
保修政策 | 整機(jī)保修一年 | |
生產(chǎn)廠家 | 福州中科易達(dá)計算機(jī)技術(shù)有限公司 | |
產(chǎn)地 | 福建省福州市 | |
產(chǎn)品類型 | 觸摸式終端設(shè)備 | |
屏幕類型 | LED液晶屏 | |
屏幕尺寸 | 55英寸 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
屏幕分辨率 | 1920×1080P | |
觸摸屏類型 | 紅外線觸摸屏 | |
觸控點數(shù) | 多點觸控 | |
觸摸感應(yīng)方式 | 手指觸摸感應(yīng) | |
觸摸屏定位分辨率 | 4096*4096 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
CPU類型 | RK3288 ARM Cortex-A17架構(gòu) | |
CPU核心數(shù) | 四核 | |
操作系統(tǒng) | 安卓7.1 | |
內(nèi)存容量 | 2GB | |
插槽數(shù) | 0個 | |
擴(kuò)展性 | 最大支持128GB | |
攝像頭 | 無 | |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 | |
硬盤容量 | 16G | |
硬盤接口 | SD卡可擴(kuò)展 | |
顯卡類型 | 集成顯卡 Mali T76X | |
顯卡芯片 | Mali T76X | |
音響 | 立體聲2×4歐3瓦 | |
輸出接口 | USB*2、HDMI*1 | |
輸入接口 | DC12V、TCP\IP、WIFI | |
響應(yīng)速度 | 10ms | |
光標(biāo)速度 | 120點/秒 | |
掃描功能 | 提供通過 APP/微信小程序移動客戶端可以直接掃描掃碼閱讀機(jī) | |
打印功能 | 不支持 | |
其他功能 | 可與移動客戶端APP同步使用 | |
其他接口 | 無 | |
通信方式 | 有線、無線 | |
電源電壓 | 220V | |
電源功率 | ≦16W | |
適用場景 | 學(xué)習(xí)室、學(xué)習(xí)空間、圖書館、黨建室等 | |
整機(jī)尺寸 | 1915*749.6*45mm | |
整機(jī)重量 | 35kg | |
CCC認(rèn)證編號 | 2019010901206233 | |
安裝環(huán)境要求 | -10℃ - +55℃;10~90%相對濕度,無冷凝 | |
產(chǎn)品銷售價格 :47500 元/臺 |
中國福建省福州市華林路116號